
لیست قیمت جدید انواع گوشی های موبایل سامسونگ موجود در بازار تهران امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۶۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۵۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A13 |
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy F13 |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M12 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |




