
قیمت روز انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| ۷۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۷۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| ۷۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۵۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | +Samsung Galaxy S24 |
| ۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S24 |
| ۴۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۴۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S24 |
| ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A25 |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A25 |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A15 |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A15 |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |




