
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | ۲۷۵,۶۹۵ | ۲۷۸,۴۶۵ |
| اسکناس یورو | ۲۸۵,۸۰۴ | ۲۸۸,۶۷۶ |
| درهم امارات متحده عربی | ۷۶,۳۸۸ | ۷۷,۰۸۲ |
| یوان چین | ۴۱,۵۲۸ | ۴۱,۹۰۶ |
| پوند انگلیس | ۳۳۶,۲۵۳ | ۳۳۹,۳۰۷ |
| فرانک سویس | ۲۸۸,۵۵۵ | ۲۹۱,۱۷۶ |
| کرون سوئد | ۲۷,۴۴۷ | ۲۷,۶۹۷ |
| کرون نروژ | ۲۸,۲۰۴ | ۲۸,۴۶۱ |
| روپیه هند | ۳,۵۰۸ | ۳,۵۴۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۰۳,۰۱۶ | ۲۰۴,۸۶۰ |
| دلار کانادا | ۲۱۷,۸۶۳ | ۲۱۹,۸۴۲ |
| لیر ترکیه | ۱۵,۹۴۲ | ۱۶,۰۸۷ |
| روبل روسیه | ۵,۰۷۲ | ۵,۱۱۹ |
| یکصد دینار عراق | ۱۹,۲۳۵ | ۱۹,۴۱۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۳,۴۱۸ | ۱۹۵,۱۷۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱۴,۰۰۶ | ۲۱۵,۹۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۵,۱۷۶ | ۱۶۶,۶۷۷ |
| هیری ونا | ۹,۴۷۹ | ۹,۵۶۶ |
| دلار تایوان | ۹,۳۷۱ | ۹,۴۵۷ |




