ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
قیمت محصولات پرفروش ایران خودرو افزایش یافت + جدول
در بازار خودروهای ایرانی قیمت محصولات پرفروش ایران خودرو دنا پلاس اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد و قیمت رانا پلاس رشد ۱۰ میلیونی داشت.
در بازار خودروهای ایرانی قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد قیمت رانا پلاس و تارا نیز رشد ۱۰ میلیونی داشت همچنین ۲۰۷ اتوماتیک و دنده ای ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
پژو ۲۰۶ و سمند نیز همین مقدار افزایش قیمت را ثبت کرد در خودروهای سایپا نیز قیمت شاهین و کوییک اتوماتیک افزایش ۵ میلیونی داشت انواع تیبا و ساینا هم ۵ میلیون تومان گران شدند همچنین ام وی ام ایکس ۲۲ نیز ۱۰ میلیون تومان در بازار گران شد هایما هم رشد قیمت ۱۰ میلیونی داشت.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |