ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
قیمت روز ۵۸ مدل موتورسیکلت در بازار ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
۰ 484 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
قیمت جدید انواع موتورسیکت در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
مدل | سال تولید | قیمت (تومان) | |
سوزوکی v-storm 250 | ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سوزوکی GSX-R | ۱۴۰۱ | ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
سوزوکی مدل اینازوما ۲۵۰ | ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SR7 PLUS | ۱۴۰۰ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
زونتس مدل ۲۵۰R | ۱۴۰۰ | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SK6 PLUS | ۱۴۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
دینو مدل Z2 | ۱۴۰۱ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل کی وی CITY 150 | ۱۴۰۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
رهرو مدل طرح باکسر ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | |
سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات | ۱۴۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل مینی MM3 ECO | ۱۳۹۹ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل اس ۱۸۰ | ۱۴۰۱ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی Jx250 | ۱۴۰۱ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها wr155 | ۱۴۰۱ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی مدل SR200 | ۱۴۰۱ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
هیلتون ۱۵۰۰ وات | ۱۴۰۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ | ۱۴۰۱ | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
باجاج مدل Avenger 220 | ۱۴۰۱ | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
تی وی اس مدل RockZ | ۱۴۰۱ | ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰ | ۱۴۰۱ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل اس ۱۸۰ | ۱۴۰۱ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل کی وی vieste 249 | ۱۴۰۱ | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل اس ۲۴۹ | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
هوندا ADV150 | ۱۴۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 | ۱۴۰۱ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
کلیک مدل هدا ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها مدل Aerox 155 | ۱۴۰۱ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox | ۱۴۰۱ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کبیر مدل کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
سحر ۱۲۵ سی سی استارتی | ۱۴۰۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ | ۱۴۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
های پرو (Hi pro) طرح z1000 | ۱۴۰۱ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
ویشتا vishta 150 | ۱۴۰۰ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
طرح کلیک بینالود ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی FX150 | ۱۴۰۰ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
دینو مدل کاوان پلاس | ۱۴۰۰ | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها MT25 | ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
Yamaha NMAX150 | ۱۴۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
احسان ۱۲۵ | ۱۴۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
سپهر ۱۶۰۰SKZ | ۱۴۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
دایچی سی آر ۱۵۰ | ۱۴۰۰ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
پرواز ان ام اس ۲۰۰ | ۱۴۰۱ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
هانی کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
باجاج Avenger 220 | ۱۴۰۱ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
تکتاز TK125 استارتی | ۱۴۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
کویر S2 کِی لِس | ۱۴۰۱ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی تی ان تی ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
کلیک هدا ۱۵۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پرواز CDI 150 | ۱۴۰۱ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
تی وی اس JUPITER ژوپیتر ۱۱۰ | ۱۳۹۸ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
تی وی اس وگو ۱۱۰ | ۱۳۹۸ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ | ۱۴۰۰ | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
کلیک بلنتا ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها کیوبکس ۱۲۵ | ۱۴۰۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
باجاج باکسر ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
دایچی ۳۰۰۰ EC | ۱۴۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
باجاج پالس ۲۰۰NS | ۱۴۰۱ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
هوندا مدل کلیک تایلندی i150 | ۱۴۰۱ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها
انواع موتورسیکلت قیمت موتور سیکلتمرداد ۱۹, ۱۴۰۱
۰ 484 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد