
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۴۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |




