
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۷۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
۴۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy F23 5G |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M32 |
۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
برچسب ها
قیمت گوشی قیمت گوشی سامسونگتیر ۳۱, ۱۴۰۲
۰ 198 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد