ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۲
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو، بهمن موتور و کرمان موتور امروز 7 مرداد 1402 اعلام شد.

قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو، بهمن موتور و کرمان موتور امروز ۷ مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۳۱ | — |
| تیبا ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۳۵ | — |
| ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۳۹ | ۴,۹۲۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۸۰ | ۵,۰۷۵ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۱۰ | ۵,۷۷۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۷۵۵ | ۶,۷۵۴ |
| کوییک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۵۳۱ | ۳,۹۴۵ |
| کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۱ | ۴,۱۰۶ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۸۷۸ | ۶,۶۷۵ |
| کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۱۲ | ۵,۲۲۴ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۳۳ | ۵,۲۲۴ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۵,۸۸۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۸۶ | ۶,۹۰۸ |
| کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۱۸ | ۵,۴۷۳ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۳۹ | ۵,۴۸۶ |
| شاهین | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۲ | ۸,۶۷۷ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۸ | ۴,۴۵۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰ | ۴,۵۱۸ |
| وانت زامیاد | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۹ | ۹,۸۹۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۲ | ۱۰,۱۰۲ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۳ | ۱۱,۱۲۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۶ | ۱۱,۲۴۵ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۱ | ۱۲,۷۵۵ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۵ | ۱۲,۲۲۴ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۲ | ۱۳,۱۶۳ |
| پیکاپ کارون | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۶ | ۱۴,۴۹۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰ | ۲۴,۳۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۱ | ۷,۸۱۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۳۸۸ | — |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۴ | ۶,۹۵۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۲ | ۷,۲۴۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۵ | ۷,۶۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۰ | ۷,۱۳۹ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۹۰ | ۹,۸۳۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۸۸ | ۱۱,۱۲۲ |
| پژو پارس | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۲ | ۵,۳۱۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۱ | ۵,۹۴۲ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۲ | ۶,۶۸۶ |
| پژو پارس TU5 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۴ | ۵,۶۱۶ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۵,۲۸۶ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۴ | ۶,۶۰۸ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۷ | ۷,۱۱۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۱ | ۶,۸۲۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۰ | ۶,۵۰۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۵ | ۷,۰۱۴ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۳ | ۸,۵۷۹ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۵,۴۰۸ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۴ | ۸,۵۴۸ |
| رانا پلاس | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۶ | ۶,۵۷۶ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۲ | ۷,۰۱۱ |
| تارا دستی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۵ | ۸,۰۴۹ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۱۲ | ۱۰,۰۱۱ |
| هایما اس ۵ S5) پلاس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۶ | ۲۰,۰۵۳ |
| هایما اس ۷ S7) پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۳۷ | ۲۰,۵۵۱ |
| هایما اس ۷ S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۶۵۳ | — |
| هایما ۸ اس ۸S) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۲ | ۳۱,۶۳۳ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۸۶ | ۳۸,۴۶۹ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۲۰ | ۳۱,۱۲۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۴ | ۱۲,۵۵۱ |
| X22 اتوماتیک | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۶۱۲ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۲ | ۱۷,۷۶۹ |
| X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۳ | ۲۵,۴۹۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۹ | ۲۱,۴۶۹ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۲ | ۲۲,۳۶۷ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۷۶ | ۲۹,۱۸۴ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۸۰ | ۲۸,۱۶۳ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۷ | ۳۴,۰۲۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۵ | ۴۶,۳۰۶ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۳۵ | ۵۳,۶۷۳ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۶۳ | ۵۴,۸۹۸ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۳,۲۶۵ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۷۶ | ۳۵,۵۱۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۵۵۱ | — |
| جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۶ | ۱۵,۶۱۲ |
| جک S3 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۸ | ۱۸,۵۷۱ |
| جک S5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۷ | ۲۵,۴۲۹ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۲ | ۳۳,۶۷۳ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۸۴ | ۲۶,۱۲۲ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۵ | ۳۲,۶۹۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۶ | ۹,۱۴۳ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۵ | ۹,۵۷۱ |
| وانت کاپرا | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۹۴ | ۱۹,۳۶۷ |
| رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۶ | ۱۹,۸۷۳ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۴۵ | ۲۲,۹۱۸ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۶۳ | ۲۳,۴۲۹ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۹ | ۲۵,۴۹۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۶ | ۲۹,۵۹۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۸ | ۲۱,۳۲۷ |
| لاماری ایما | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۶ | ۳۱,۷۳۵ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۳ | ۲۱,۴۲۹ |
| مکث تیارا | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۲ | ۲۷,۸۷۸ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۹۶ | ۳۲,۵۷۱ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰ | ۳۸,۲۲۴ |
| راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۶ | ۱۱,۸۱۶ |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۱ | ۲۵,۴۶۹ |
| فردا T5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۷ | ۲۶,۶۵۳ |
| سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۸ | ۴۶,۹۳۹ |




