
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| پژو ۴۰۵ SLX | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |




