ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۷ مرداد۱۴۰۲
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین