ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
		
	
	
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۰۸ تا ۴۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۴۹ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۲۹۹ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۲۸ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
															



