
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۶۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M14 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy M04 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |




