
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 11 Pro Max |
| ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
| ۴۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
| ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |




