
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
| ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Mini |
| ۴۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Mini |
| ۳۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
| ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۸.۰۰.۰۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۸۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۹۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۷۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۸۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۸۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |




