ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
قیمت این محصولات ایران خودرو کاهش یافت
از بین ۳۰ محصول پرفروش ایران خودرو قیمت ۲۸ خودرو کاهش قیمت ۲ الی ۱۵ میلیونی داشت. در این میان قیمت دو خودروی هایما ۸ اس و پیکاپ فوتون-دیزل ثابت ماند.

از بین ۳۰ محصول پرفروش ایران خودرو قیمت ۲۸ خودرو کاهش قیمت ۲ الی ۱۵ میلیونی داشت. در این میان قیمت دو خودروی هایما ۸ اس و پیکاپ فوتون-دیزل ثابت ماند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل |




