
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل آیفون امروز سه شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۴ | (مشکی) Apple iPhone SE 2020 |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (مشکی) Apple iPhone SE 2020 |
| ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (سفید) Apple iPhone 11 |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 12 |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 12 Mini |
| ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 12 Pro |
| ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 12 Pro Max |
| ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 mini |
| ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (آبی)Apple iPhone 13 |
| ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (طلایی) Apple iPhone 13 Pro |
| ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (سفید) Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (آبی) Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (سفید) Apple iPhone 13 Pro Max |




