
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۲ اسفند ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان محدود همراه است.
نام خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|