ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
این سمند از ۴۰۰ میلیون تومان گذشت

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۰۳ تا ۴۹۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۴۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۲۷ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |




