ایرانبازار خودروصنعت - معدن - تجارت
النود را ۳۹۰ میلیون تومان بخرید
قیمت پارس تندر صفر ۷۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۴۸۷ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پارس تندر صفر ۷۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۴۸۷ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۰ | ۲۶۲,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۹,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین |